Like Us on Facebook
Más Fotos
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
- US Open - Nueva York, U.S.A.
Más Videos
Historias
Anuncio
Próximos Torneos
-
13.05
Roma Vea en VivoObtenga Boletos -
20.05
Düsseldorf Vea en VivoObtenga Boletos -
20.05
Niza Obtenga Boletos -
27.05
París Obtenga Boletos -
11.06
Halle Vea en VivoObtenga Boletos -
11.06
Londres Vea en VivoObtenga Boletos
Figuras y Números
Cuadros y Orden de Juego
Past Champions
Jugadores de Singles
| # | Jugador | G-P | Mejor Término |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic (SRB) | 33-6 | W-'11 |
| 2 | Rafael Nadal (ESP) | 34-8 | W-'10 |
| 3 | Roger Federer (SUI) | 61-7 | W-'08,07,06,05,04 |
| 4 | Andy Murray (GBR) | 22-7 | F-'08 |
| 5 | David Ferrer (ESP) | 18-9 | S-'07 |
| 6 | Robin Soderling (SWE) | 13-8 | Q-'10,09 |
| 7 | Gael Monfils (FRA) | 12-6 | Q-'10 |
| 8 | Mardy Fish (USA) | 15-11 | Q-'08 |
| 9 | Tomas Berdych (CZE) | 16-9 | R16-'07,06,04 |
| 10 | Nicolas Almagro (ESP) | 9-7 | R32-'10,09,08,07 |
| 11 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 11-4 | Q-'11 |
| 12 | Gilles Simon (FRA) | 11-6 | R16-'11 |
| 13 | Richard Gasquet (FRA) | 11-6 | R16-'10,06,05 |
| 14 | Stanislas Wawrinka (SUI) | 15-7 | Q-'10 |
| 15 | Viktor Troicki (SRB) | 3-4 | R32-'08 |
| 16 | Mikhail Youzhny (RUS) | 18-9 | S-'10,06 |
| 17 | Jurgen Melzer (AUT) | 12-10 | R16-'10 |
| 18 | Juan Martín del Potro (ARG) | 15-4 | W-'09 |
| 19 | Fernando Verdasco (ESP) | 22-9 | Q-'10,09 |
| 20 | Janko Tipsarevic (SRB) | 7-8 | Q-'11 |
| 21 | Andy Roddick (USA) | 40-11 | W-'03 |
| 22 | Alexandr Dolgopolov (UKR) | 3-2 | R16-'11 |
| 23 | Radek Stepanek (CZE) | 10-9 | R16-'09 |
| 24 | Juan Ignacio Chela (ARG) | 13-10 | Q-'07 |
| 25 | Feliciano Lopez (ESP) | 13-10 | R16-'10,07 |
| 26 | Florian Mayer (GER) | 4-6 | R32-'11 |
| 27 | Marin Cilic (CRO) | 9-4 | Q-'09 |
| 28 | John Isner (USA) | 11-5 | Q-'11 |
| 29 | Michael Llodra (FRA) | 9-8 | R16-'04 |
| 30 | Ivan Ljubicic (CRO) | 9-12 | R32-'07,05 |
| 31 | Marcel Granollers (ESP) | 4-4 | R32-'11 |
| 32 | Ivan Dodig (CRO) | 1-2 | R64-'10 |
Jugadores de Dobles
| # | Jugador | G-P | Mejor Término |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryan / Bryan | 42-14 | W-'10,08,05 |
| 2 | Mirnyi / Nestor | 1-1 | R32-'11 |
| 3 | Llodra / Zimonjic | 2-1 | R16-'11 |
| 4 | Bhupathi / Paes | 16-6 | F-'99 |
| 5 | Bopanna / Qureshi | 9-3 | F-'10 |
| 6 | Fyrstenberg / Matkowski | 13-8 | F-'11 |
| 7 | Lindstedt / Tecau | 5-2 | Q-'11 |
| 8 | Butorac / Rojer | 1-2 | R32-'11 |
| 9 | Melzer / Petzschner | 6-1 | W-'11 |
| 10 | Kas / Peya | 0-2 | R64-'11,07 |
| 11 | Cermak / Polasek | 0-1 | R64-'11 |
| 12 | Melo / Soares | 3-2 | R16-'10 |
| 13 | Granollers / Lopez | 2-0 | R32-'11 |
| 14 | Chela / Schwank | 1-1 | R32-'11 |
| 15 | Knowles / Malisse | 2-1 | R16-'11 |
| 16 | Lipsky / Ram | 0-1 | R64-'11 |
Points/Prize Money (Individuales)
| Puntos | Premio $ | |
|---|---|---|
| W | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 |
| SF | 0 | 0 |
| QF | 0 | 0 |
| R16 | 0 | 0 |
| R32 | 0 | 0 |
| R64 | 0 | 0 |
| R128 | 0 | 0 |
| Q | 0 | |
| Q3 | 0 | 0 |
| Q2 | 0 | 0 |
| Q1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (Dobles)
| Puntos | Premio $ | |
|---|---|---|
| W | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 |
| SF | 0 | 0 |
| QF | 0 | 0 |
| R16 | 0 | 0 |
| R32 | 0 | 0 |
| R64 | 0 |
ATP World Tour 250
ATP World Tour 500
ATP World Tour Masters 1000
Barclays ATP World Tour Finals 1500
Grand Slam 2000*
Copa Davis 625