Red Internet del Tenis Profesional

tickets
map it

Más Fotos

Más Videos

Anuncio

Figuras y Números

Nadal
Nadal Superado - El No. 2 del mundo y el campeón en Tokio 2010 Rafael Nadal sólo ganó cuatro puntos en el set final ante un agresivo Murray. Fue su séptima derrota en 10 finales en 2011.
Ferrer
Ferrer, Fish Mejoran Chances - Los aspirantes a Londres Mardy Fish y David Ferrer aumentaron sus chances de clasificar tras hacer semifinales en Tokio. Fish perdió ante Nadal y Ferrer cayó con Murray.
Murray
Triunfo en Dobles - Murray fue el primer jugador en 20 años en ganar el doblete de Tokio desde Stefan Edberg en 1991. Fue la primera vez que llegó a una final ATP World Tour en singles y dobles.

Cuadros y Orden de Juego

Murray

Murray Logra Doblete en Tokio
El No. 4 del mundo Andy Murray siguió su gran forma tras un impresionante nivel en los últimos dos sets de la final para vencer al campeón defensor Rafael Nadal 3-6, 6-2, 6-0 en Tokio. El jugador de 24 años fue el primer doble ganador en el ATP World Tour en 2011 cuando junto a su hermano, Jamie Murray, vencieron a los cuartos sembrados Frantisek Cermak y Filip Polasek en la final del dobles.

Cuadros y Orden de Juego

Singles
Dobles
Clasificación de Singles

Past Champions
Año Cuadros Individuales Dobles
2011 S|D Andy Murray Andy Murray / Jamie Murray
2010 S|D Rafael Nadal Eric Butorac / Jean-Julien Rojer
2009 S|D Jo-Wilfried Tsonga Julian Knowle / Jurgen Melzer
2008 S|D Tomas Berdych Mikhail Youzhny / Mischa Zverev
2007 S|D David Ferrer Jordan Kerr / Robert Lindstedt
2006 S|D Roger Federer Ashley Fisher / Tripp Phillips
2005 S|D Wesley Moodie Satoshi Iwabuchi / Takao Suzuki
2004 S|D Jiri Novak Jared Palmer / Pavel Vizner
2003 S|D Rainer Schuettler Justin Gimelstob / Nicolas Kiefer
2002 S|D Kenneth Carlsen Jeff Coetzee / Chris Haggard
2001 S|D Lleyton Hewitt Rick Leach / David Macpherson
2000 S|D Sjeng Schalken Mahesh Bhupathi / Leander Paes
1999 S|D Nicolas Kiefer Jeff Tarango / Daniel Vacek
1998 S|D Andrei Pavel Sebastien Lareau / Daniel Nestor
1997 S|D Richard Krajicek Martin Damm / Daniel Vacek
1996 S|D Pete Sampras Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1995 S|D Jim Courier Mark Knowles / Jonathan Stark
1994 S|D Pete Sampras Henrik Holm / Anders Jarryd
1993 S|D Pete Sampras Ken Flach / Rick Leach
1992 S|D Jim Courier Kelly Jones / Rick Leach
1991 S|D Stefan Edberg Stefan Edberg / Todd Woodbridge
1990 S|D Stefan Edberg Mark Kratzmann / Wally Masur
1989 S|D Stefan Edberg Ken Flach / Robert Seguso
1988 S|D John McEnroe John Fitzgerald / Johan Kriek
1987 S|D Stefan Edberg Paul Annacone / Kevin Curren
1986 S|D Ramesh Krishnan Matt Anger / Ken Flach
1985 S|D Scott Davis Scott Davis / David Pate
1984 S|D David Pate David Dowlen / Nduka Odizor
1983 S|D Eliot Teltscher
1982 S|D Jimmy Arias Sherwood Stewart / Ferdi Taygan
1981 S|D Balazs Taroczy Heinz Gunthardt / Balazs Taroczy
1980 S|D Ivan Lendl Ross Case / Jaime Fillol Sr.
1979 S|D Terry Moor Colin Dibley / Pat Dupre
1977 S|D Manuel Orantes Geoff Masters / Kim Warwick
1976 S|D Roscoe Tanner Bob Carmichael / Ken Rosewall
1975 S|D Raul Ramirez Brian Gottfried / Raul Ramirez
1974 S|D Rod Laver Raymond Moore / Onny Parun
Jugadores de Singles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Rafael Nadal (ESP) 9-1 W-'10
2 Andy Murray (GBR) 5-1 W-'11
3 David Ferrer (ESP) 10-3 W-'07
4 Mardy Fish (USA) 4-2 S-'11
5 Viktor Troicki (SRB) 6-4 S-'10
6 Janko Tipsarevic (SRB) 0-3 R32-'11
7 Radek Stepanek (CZE) 7-6 S-'10
8 Juan Mónaco (ARG) 2-5 R16-'09,06
Jugadores de Dobles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Bopanna / Qureshi 0-1 R16-'11
2 Butorac / Rojer 5-1 W-'10
3 Kas / Peya 0-1 R16-'11
4 Cermak / Polasek 3-1 F-'11
Points/Prize Money (Individuales)
  Puntos Premio $
 W 500 308.130
 F 300 138.920
 SF 180 65.800
 QF 90 31.750
 R16 45 16.190
 R32 0 8.905
 --
 --
 Q 20  
 Q3 0 0
 Q2 10 1.000
 Q1 0 555
Points/Prize Money (Dobles)
  Puntos Premio $
 W 500 91.030
 F 300 41.100
 SF 180 19.370
 QF 90 9.360
 R16 4.800
 --
 --
indian wells tennis garden

Marca Registrada © BNP Paribas Open 2012. Todos los derechos reservados.

Términos y Condiciones | Política de Privacidad | Contáctenos | Habilitar Móvil

Hora Local: Verano del Pacífico
EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon