Red Internet del Tenis Profesional

Like Us on Facebook

tickets
map it

Más Fotos

Más Videos

Anuncio

Figuras y Números

Nadal
Nadal Por Su Sexto Título - Rafael Nadal buscará recuperarse de su caída en tercera ronda de Madrid levantando su sexto título en el Foro Itálico, donde ganó en 2005-2007 y 2009-2010.
Federer
Federer Jugará por 12a Vez - Roger Federer dirá presente en Roma por duodécima vez, con la idea de mejorar sus presentaciones de 2003 y 2006, cuando fue finalista. Tiene una marca de 20-11 en el torneo.
Murray
Murray Regresa - En 2011 Andy Murray se convirtió en el primer británico en alcanzar las semifinales de Roma desde que Pat Hughes fue finalista en 1932.

Cuadros y Orden de Juego

Djokovic

Djokovic Vuelve Para Revalidar
El No. 1 del mundo, Novak Djokovic, buscará retener su título del Internazionali BNL d'Italia de Roma. El año pasado el serbio destronó a Rafael Nadal con un triunfo 6-4, 6-4 en la final.

Cuadros y Orden de Juego

Programación Diaria
Singles
Dobles
Clasificación Singles (PDF)
Marcadores En Vivo

Jugadores de Singles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Novak Djokovic (SRB) 18-3 W-'11,08
2 Rafael Nadal (ESP) 31-2 W-'10,09,07,06,05
3 Roger Federer (SUI) 20-11 F-'06,03
4 Andy Murray (GBR) 5-6 S-'11
5 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3-4 Q-'10
6 David Ferrer (ESP) 12-8 F-'10
7 Tomas Berdych (CZE) 8-6 Q-'11,07
8 Janko Tipsarevic (SRB) 1-3 R32-'09
9 John Isner (USA) 1-2 R32-'10
10 Juan Martín  del Potro (ARG) 2-2 Q-'09
11 Gilles Simon (FRA) 5-4 R16-'09,07
12 Nicolas Almagro (ESP) 11-7 Q-'08,06
13 Gael Monfils (FRA) 4-2 S-'06
14 Juan Mónaco (ARG) 7-6 Q-'09
15 Feliciano Lopez (ESP) 5-8 Q-'10
16 Richard Gasquet (FRA) 8-5 S-'11
Jugadores de Dobles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Mirnyi / Nestor 0-2 R16-'11
2 Bryan / Bryan 23-9 W-'10,08
3 Llodra / Zimonjic 1-1 Q-'11
4 Lindstedt / Tecau 2-1 Q-'11
5 Paes / Stepanek 1-1 R16-'06
6 Fyrstenberg / Matkowski 4-5 Q-'09,08
7 Bhupathi / Bopanna 0-0  
8 Peya / Qureshi 0-0  
Past Champions
Año Cuadros Individuales Dobles
2011 S|D Novak Djokovic John Isner / Sam Querrey
2010 S|D Rafael Nadal Bob Bryan / Mike Bryan
2009 S|D Rafael Nadal Daniel Nestor / Nenad Zimonjic
2008 S|D Novak Djokovic Bob Bryan / Mike Bryan
2007 S|D Rafael Nadal Fabrice Santoro / Nenad Zimonjic
2006 S|D Rafael Nadal Mark Knowles / Daniel Nestor
2005 S|D Rafael Nadal Michael Llodra / Fabrice Santoro
2004 S|D Carlos Moya Mahesh Bhupathi / Max Mirnyi
2003 S|D Felix Mantilla Wayne Arthurs / Paul Hanley
2002 S|D Andre Agassi Martin Damm / Cyril Suk
2001 S|D Juan Carlos Ferrero Wayne Ferreira / Yevgeny Kafelnikov
2000 S|D Magnus Norman Martin Damm / Dominik Hrbaty
1999 S|D Gustavo Kuerten Ellis Ferreira / Rick Leach
1998 S|D Marcelo Rios Mahesh Bhupathi / Leander Paes
1997 S|D Alex Corretja Mark Knowles / Daniel Nestor
1996 S|D Thomas Muster Byron Black / Grant Connell
1995 S|D Thomas Muster Cyril Suk / Daniel Vacek
1994 S|D Pete Sampras Yevgeny Kafelnikov / David Rikl
1993 S|D Jim Courier Jacco Eltingh / Paul Haarhuis
1992 S|D Jim Courier Jakob Hlasek / Marc Rosset
1991 S|D Emilio Sanchez Omar Camporese / Goran Ivanisevic
1990 S|D Thomas Muster Sergio Casal / Emilio Sanchez
1989 S|D Alberto Mancini Jim Courier / Pete Sampras
1988 S|D Ivan Lendl Jorge Lozano / Todd Witsken
1987 S|D Mats Wilander Guy Forget / Yannick Noah
1986 S|D Ivan Lendl Guy Forget / Yannick Noah
1985 S|D Yannick Noah Anders Jarryd / Mats Wilander
1984 S|D Andres Gomez Ken Flach / Robert Seguso
1983 S|D Jimmy Arias Francisco Gonzalez / Victor Pecci Sr.
1982 S|D Andres Gomez Heinz Gunthardt / Balazs Taroczy
1981 S|D Jose-Luis Clerc Hans Gildemeister / Andres Gomez
1980 S|D Guillermo Vilas Mark Edmondson / Kim Warwick
1979 S|D Vitas Gerulaitis Peter Fleming / Tomas Smid
1978 S|D Bjorn Borg Victor Pecci Sr. / Belus Prajoux
1977 S|D Vitas Gerulaitis Brian Gottfried / Raul Ramirez
1976 S|D Adriano Panatta Brian Gottfried / Raul Ramirez
1975 S|D Raul Ramirez Brian Gottfried / Raul Ramirez
1974 S|D Bjorn Borg Brian Gottfried / Raul Ramirez
1973 S|D Ilie Nastase John Newcombe / Tom Okker
1972 S|D Manuel Orantes Ilie Nastase / Ion Tiriac
1971 S|D Rod Laver John Newcombe / Tony Roche
1970 S|D Ilie Nastase Ilie Nastase / Ion Tiriac
1969 S|D John Newcombe John Newcombe / Tony Roche
1968 S|D Tom Okker Tom Okker / Marty Riessen
Points/Prize Money (Individuales)
  Puntos Premio €
 W 1.000 460.260
 F 600 225.680
 SF 360 113.580
 QF 180 57.755
 R16 90 30.000
 R32 45 15.810
 R56 10 8.535
 --
 Q 25  
 Q3 0 0
 Q2 16 1.965
 Q1 0 1.000
Points/Prize Money (Dobles)
  Puntos Premio €
 W 1.000 142.500
 F 600 69.780
 SF 360 35.000
 QF 180 17.970
 R16 9.290
 R24 4.900
 --
indian wells tennis garden

Marca Registrada © BNP Paribas Open 2012. Todos los derechos reservados.

Términos y Condiciones | Política de Privacidad | Contáctenos | Habilitar Móvil

Hora Local: Verano del Pacífico
EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon