Red Internet del Tenis Profesional

Like Us on Facebook

tickets
map it

Más Fotos

Más Videos

Anuncio

Figuras y Números

Olivier Rochus
Rochus No Pudo De Nuevo - El belga Olivier Rochus fe vicecampeón en Newport por segundo año seguido, tras perder con Mardy Fish en la final 2010. El jugador de 30 años quedó con marca de 2-7 en finales.
Tobias Kamke
Kamke Despega - Tobias Kamke llegó a su primera semifinal ATP World Tour de la temporada tras perder con el eventual campeón John Isner. El alemán fue la Revelación ATP 2010.
Ebden
Éxito de Ebden-Harrison - Luego de jugar entre ellos en primera ronda de singles (Ebden llegó a CF), Matthew Ebden y Ryan Harrison se impusieron en el dobles para ganar su primer título ATP World Tour juntos.

Cuadros y Orden de Juego

John Isner

Isner Gana Segunda Corona ATP World Tour
John Isner rompió la ‘Maldición del Casino’ en el Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships al ser el primer sembrado en ganar la edición inaugural en 1976. En en duelo que tuvo al diferencia más grande de altura en una final ATP World Tour, Isner de 2,06 m. derrotó a Olivier Rochus de 1, 68 m. por 6-3, 7-6(7) para ganar su segundo título ATP World Tour.

CUADROS Y ORDEN DE JUEGO

Singles
Dobles
Clasificación de Singles

Past Champions
Año Cuadros Individuales Dobles
2011 S|D John Isner Matthew Ebden / Ryan Harrison
2010 S|D Mardy Fish Carsten Ball / Chris Guccione
2009 S|D Rajeev Ram Jordan Kerr / Rajeev Ram
2008 S|D Fabrice Santoro Mardy Fish / John Isner
2007 S|D Fabrice Santoro Jordan Kerr / Jim Thomas
2006 S|D Mark Philippoussis Robert Kendrick / Jurgen Melzer
2005 S|D Greg Rusedski Jordan Kerr / Jim Thomas
2004 S|D Greg Rusedski Jordan Kerr / Jim Thomas
2003 S|D Robby Ginepri Jordan Kerr / David Macpherson
2002 S|D Taylor Dent Bob Bryan / Mike Bryan
2001 S|D Neville Godwin Bob Bryan / Mike Bryan
2000 S|D Peter Wessels Jonathan Erlich / Harel Levy
1999 S|D Chris Woodruff Wayne Arthurs / Leander Paes
1998 S|D Leander Paes Doug Flach / Sandon Stolle
1997 S|D Sargis Sargsian Justin Gimelstob / Brett Steven
1996 S|D Nicolas Pereira Marius Barnard / Piet Norval
1995 S|D David Prinosil Joern Renzenbrink / Markus Zoecke
1994 S|D David Wheaton Alex Antonitsch / Greg Rusedski
1993 S|D Greg Rusedski Javier Frana / Christo Van Rensburg
1992 S|D Bryan Shelton Royce Deppe / David Rikl
1991 S|D Bryan Shelton Gianluca Pozzi / Brett Steven
1990 S|D Pieter Aldrich Darren Cahill / Mark Kratzmann
1989 S|D Jim Pugh Patrick Galbraith / Brian Garrow
1988 S|D Wally Masur Kelly Jones / Peter Lundgren
1987 S|D Dan Goldie Dan Goldie / Larry Scott
1986 S|D Bill Scanlon Vijay Amritraj / Tim Wilkison
1985 S|D Tom Gullikson Peter Doohan / Sammy Giammalva Jr.
1984 S|D Vijay Amritraj David Graham / Laurie Warder
1983 S|D John Fitzgerald Vijay Amritraj / John Fitzgerald
1982 S|D Hank Pfister Andy Andrews / John Sadri
1981 S|D Johan Kriek Brad Drewett / Erik Van Dillen
1980 S|D Vijay Amritraj Andrew Pattison / Butch Walts
1979 S|D Brian Teacher Robert Lutz / Stan Smith
1978 S|D Bernard Mitton Tim Gullikson / Tom Gullikson
1977 S|D Tim Gullikson Ismail El Shafei / Brian Fairlie
1976 S|D Vijay Amritraj
Jugadores de Singles
# Jugador G-P Mejor Término
1 John Isner (USA) 5-2 W-'11
2 Grigor Dimitrov (BUL) 1-1 R16-'11
3 Igor Kunitsyn (RUS) 2-4 Q-'08
4 Ryan Sweeting (USA) 0-1 R32-'11
5 Alex Bogomolov Jr. (RUS) 5-4 Q-'11,04
6 Olivier Rochus (BEL) 11-3 F-'11,10
7 Michael Berrer (GER) 1-2 R16-'07
8 Tobias Kamke (GER) 3-1 S-'11
Jugadores de Dobles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Lipsky / Ram 1-1 Q-'11
2 Melo / Sa 2-1 S-'11
3 Cerretani / Marx 0-1 R16-'11
4 Brunstrom / Shamasdin 3-1 F-'11
Points/Prize Money (Individuales)
  Puntos Premio $
 W 250 68.220
 F 150 35.920
 SF 90 19.460
 QF 45 11.085
 R16 20 6.530
 R32 0 3.870
 --
 --
 Q 12  
 Q3 6 660
 Q2 0 315
 Q1 0 0
Points/Prize Money (Dobles)
  Puntos Premio $
 W 250 21.800
 F 150 11.480
 SF 90 6.220
 QF 45 3.560
 R16 2.090
 --
 --
indian wells tennis garden

Marca Registrada © BNP Paribas Open 2012. Todos los derechos reservados.

Términos y Condiciones | Política de Privacidad | Contáctenos | Habilitar Móvil

Hora Local: Verano del Pacífico
EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon