Red Internet del Tenis Profesional

tickets
map it

Anuncio

Figuras y Números

Tommy Haas
Haas Resurgente - El ex No. 2 del mundo Tommy Haas llegó a su primera semifinal ATP World Tour desde julio de 2009 tras vencer al principal sembrado Jo-Wilfried Tsonga y el octavo sembrado Marcos Baghdatis. Perdió ante Marin Cilic.
Lopez
López Impresiona - El segundo sembrado Feliciano López debutó en Munich, llegando a semifinales sin perder un set. Cayó ante el eventual campeón Philipp Kohlschreiber.
Cilic
Cilic No Pudo - El tercer sembrado Marin Cilic fue vicecampeón por segunda vez, tras caer ante Mikhail Youzhny en la final 2010. "No tuve el ritmo como en los días anteriores. Creo que eso tuvo efecto en el partido", dijo.

Cuadros y Orden de Juego

Kohlschreiber

Kohlschreiber Otra Vez Campeón
El cuarto sembrado Philipp Kohlschreiber ganó su segundo título en el BMW Open, tras vencer al tercer sembrado Marin Cilic 7-6(8), 6-3 en Munich. El alemán mejoró su marca a 17-6 en el torneo ATP World Tour 250 sobre arcilla, sumando a su título en Mikhail Youzhny en 2007. "Es difícil encontrar las palabras cuando ganas un torneo en casa", dijo Kohlschreiber.

Cuadros y Orden de Juego

Singles
Dobles
Clasificaciones de Singles (PDF)

Anteriores Campeones
Año Cuadros Individuales Dobles
2012 S|D Philipp Kohlschreiber Frantisek Cermak / Filip Polasek
2011 S|D Nikolay Davydenko Simone Bolelli / Horacio Zeballos
2010 S|D Mikhail Youzhny Oliver Marach / Santiago Ventura
2009 S|D Tomas Berdych Jan Hernych / Ivo Minar
2008 S|D Fernando González Michael Berrer / Rainer Schuettler
2007 S|D Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber / Mikhail Youzhny
2006 S|D Olivier Rochus Andrei Pavel / Alexander Waske
2005 S|D David Nalbandian Mario Ancic / Julian Knowle
2004 S|D Nikolay Davydenko James Blake / Mark Merklein
2003 S|D Roger Federer Wayne Black / Kevin Ullyett
2002 S|D Younes El Aynaoui Petr Luxa / Radek Stepanek
2001 S|D Jiri Novak Petr Luxa / Radek Stepanek
2000 S|D Franco Squillari David Adams / John-Laffnie de Jager
1999 S|D Franco Squillari Daniel Orsanic / Mariano Puerta
1998 S|D Thomas Enqvist Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1997 S|D Mark Philippoussis Pablo Albano / Alex Corretja
1996 S|D Slava Dosedel Lan Bale / Stephen Noteboom
1995 S|D Wayne Ferreira Trevor Kronemann / David Macpherson
1994 S|D Michael Stich Yevgeny Kafelnikov / David Rikl
1993 S|D Ivan Lendl Martin Damm / Henrik Holm
1992 S|D Magnus Larsson David Adams / Menno Oosting
1991 S|D Magnus Gustafsson Patrick Galbraith / Todd Witsken
1990 S|D Karel Novacek Udo Riglewski / Michael Stich
1989 S|D Andrei Chesnokov Javier Sanchez / Balazs Taroczy
1988 S|D Guillermo Perez-Roldan Rick Leach / Jim Pugh
1987 S|D Guillermo Perez-Roldan Jim Pugh / Blaine Willenborg
1986 S|D Emilio Sanchez Sergio Casal / Emilio Sanchez
1985 S|D Joakim Nystrom Mark Edmondson / Kim Warwick
1984 S|D Libor Pimek Boris Becker / Wojtek Fibak
1983 S|D Tomas Smid Chris Lewis (NZL) / Pavel Slozil
1982 S|D Gene Mayer Chip Hooper / Mel Purcell
1981 S|D Chris Lewis (NZL) David Carter / Paul Kronk
1980 S|D Rolf Gehring Heinz Gunthardt / Bob Hewitt
1979 S|D Manuel Orantes Wojtek Fibak / Tom Okker
1978 S|D Guillermo Vilas Ion Tiriac / Guillermo Vilas
1977 S|D Zeljko Franulovic Frantisek Pala / Balazs Taroczy
1976 S|D Manuel Orantes Juan Gisbert Sr / Manuel Orantes
1975 S|D Guillermo Vilas Wojtek Fibak / Jan Kodes
1974 S|D Jurgen Fassbender Antonio Munoz / Manuel Orantes
Jugadores de Singles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 0-1 R16-'12
2 Feliciano Lopez (ESP) 2-1 S-'12
3 Marin Cilic (CRO) 13-5 F-'12,10
4 Philipp Kohlschreiber (GER) 17-6 W-'12,07
5 Bernard Tomic (AUS) 2-1 Q-'12
6 Mikhail Youzhny (RUS) 21-8 W-'10
7 Nikolay Davydenko (RUS) 12-4 W-'11,04
8 Marcos Baghdatis (CYP) 9-4 S-'10,07
Jugadores de Dobles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Cermak / Polasek 4-0 W-'12
2 Marach / Peya 0-1 R16-'12
3 Gonzalez / Kas 0-1 R16-'12
4 Cabal / Farah 2-1 S-'12
Puntos/Premios en Dinero (Individuales)
  Puntos Premio €
 W 250 71.900
 F 150 37.860
 SF 90 20.510
 QF 45 11.685
 R16 20 6.885
 R28 0 4.080
 --
 --
 Q 12  
 Q3 6 660
 Q2 0 315
 Q1 0 0
Puntos/Premios en Dinero (Dobles)
  Puntos Premio €
 W 250 21.800
 F 150 11.480
 SF 90 6.220
 QF 45 3.560
 R16 2.090
 --
 --
indian wells tennis garden

Marca Registrada © BNP Paribas Open 2012. Todos los derechos reservados.

Términos y Condiciones | Política de Privacidad | Contáctenos | Habilitar Móvil

Hora Local: Verano del Pacífico
EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon