Red Internet del Tenis Profesional

tickets
map it

Más Fotos

Más Videos

Anuncio

Figuras y Números

Albert Montanes
Montañés Llega Lejos - El español Albert Montañés quedó con record de 5-5 en finales ATP World Tour tras perder ante Haase. El jugador de 30 años no perdía una final desde 2007, ganando sus últimas cinco.
Feliciano Lopez
López Eliminado - El cuartofinalista de Wimbledon Feliciano López sufrió una sorpresiva derrota en segunda ronda ante el eventual campeón Haase. Fue la quinta derrota en un debut en el año para López.
Juan Ignacio Chela
Chela Cae En Semis - El principal sembrado Juan Ignacio Chela perdió en semifinales ante Montañés. El argentino quería ganar su primer título ATP World Tour desde septiembre de 2010 en Bucarest.

Cuadros y Orden de Juego

Robin Haase

Haase Gana Su Primer Título
El No. 53 del mundo Robin Haase logró su primer título ATP World Tour tras derrotar al experimentado Albert Montañées, 6-4, 4-6, 6-1 en la final. El holandés de 24 años, que disputó su primera final ATP World Tour, fue el octavo jugador en ganar su primer título en 2008.

Cuadros y Orden de Juego

Singles
Dobles
Clasificaciones de Singles

Special Notes

From 1968-2008 the Kitzbühel membership was under different ownership.

Past Champions
Año Cuadros Individuales Dobles
2011 S|D Robin Haase Daniele Bracciali / Santiago Gonzalez
2008 S|D Juan Martín  del Potro James Cerretani / Victor Hanescu
2007 S|D Juan Mónaco Luis Horna / Potito Starace
2006 S|D Agustin Calleri Philipp Kohlschreiber / Stefan Koubek
2005 S|D Gaston Gaudio Leos Friedl / Andrei Pavel
2004 S|D Nicolás Massú Frantisek Cermak / Leos Friedl
2003 S|D Guillermo Coria Martin Damm / Cyril Suk
2002 S|D Alex Corretja Robbie Koenig / Thomas Shimada
2001 S|D Nicolas Lapentti Alex Corretja / Luis Lobo
2000 S|D Alex Corretja Pablo Albano / Cyril Suk
1999 S|D Albert Costa Chris Haggard / Peter Nyborg
1998 S|D Albert Costa Tom Kempers / Daniel Orsanic
1997 S|D Filip Dewulf Wayne Arthurs / Richard Fromberg
1996 S|D Alberto Berasategui Libor Pimek / Byron Talbot
1995 S|D Albert Costa Francisco Montana / Greg Van Emburgh
1994 S|D Goran Ivanisevic David Adams / Andrei Olhovskiy
1993 S|D Thomas Muster Juan Garat / Roberto Saad
1992 S|D Pete Sampras Sergio Casal / Emilio Sanchez
1991 S|D Karel Novacek Tomas Carbonell / Francisco Roig
1990 S|D Horacio De La Pena Javier Sanchez / Eric Winogradsky
1989 S|D Emilio Sanchez Emilio Sanchez / Javier Sanchez
1988 S|D Kent Carlsson Sergio Casal / Emilio Sanchez
1987 S|D Emilio Sanchez Sergio Casal / Emilio Sanchez
1986 S|D Miloslav Mecir Sr. Heinz Gunthardt / Tomas Smid
1985 S|D Pavel Slozil Sergio Casal / Emilio Sanchez
1984 S|D Jose Higueras Henri Leconte / Pascal Portes
1983 S|D Guillermo Vilas Wojtek Fibak / Pavel Slozil
1982 S|D Guillermo Vilas Mark Edmondson / Kim Warwick
1981 S|D John Fitzgerald David Carter / Paul Kronk
1980 S|D Guillermo Vilas Klaus Eberhard / Ulrich Marten
1979 S|D Vitas Gerulaitis Zeljko Franulovic / Heinz Gunthardt
1978 S|D Chris Lewis (NZL) Mike Fishbach / Chris Lewis (NZL)
1977 S|D Guillermo Vilas Buster C. Mottram / Roger Taylor
1976 S|D Manuel Orantes Jiri Hrebec / Jan Kodes
1975 S|D Adriano Panatta Paolo Bertolucci / Adriano Panatta
1974 S|D Balazs Taroczy Ivan Molina / Jairo Velasco Sr
1973 S|D Raul Ramirez Jim McManus / Raul Ramirez
1972 S|D Colin Dibley Jurgen Fassbender / Han Jurgen Pohmann
1970 S|D Zeljko Franulovic John Alexander / Phil Dent
1968 S|D Martin Mulligan Wilhelm Bungert / Jurgen Fassbender
Jugadores de Singles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Juan Ignacio Chela (ARG) 11-6 F-'06
2 Feliciano Lopez (ESP) 7-5 S-'03
3 Ivan Ljubicic (CRO) 2-1 R16-'00
4 Fabio Fognini (ITA) 2-2 R16-'11,07
5 Philipp Kohlschreiber (GER) 5-4 Q-'06
6 Andreas Seppi (ITA) 6-6 Q-'11,07
7 Marcel Granollers (ESP) 2-1 Q-'11
8 Pablo Andújar (ESP) 2-2 Q-'11
Jugadores de Dobles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Cermak / Polasek 0-1 R16-'11
2 Kas / Peya 1-2 Q-'11
3 Granollers / Lopez 0-1 R16-'11
4 Bracciali / Gonzalez 4-0 W-'11
Points/Prize Money (Individuales)
  Puntos Premio €
 W 250 64.700
 F 150 34.080
 SF 90 18.460
 QF 45 10.515
 R16 20 6.200
 R28 0 3.670
 --
 --
 Q 12  
 Q3 6 590
 Q2 0 285
 Q1 0 0
Points/Prize Money (Dobles)
  Puntos Premio €
 W 250 19.660
 F 150 10.330
 SF 90 5.600
 QF 45 3.200
 R16 1.880
 --
 --
indian wells tennis garden

Marca Registrada © BNP Paribas Open 2012. Todos los derechos reservados.

Términos y Condiciones | Política de Privacidad | Contáctenos | Habilitar Móvil

Hora Local: Verano del Pacífico
EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon