Like Us on Facebook
Más Fotos
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Abierto de Australia - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
Más Videos
- Head Abierto de Australia Djokovic Especial
- Abierto de Australia 2012 - Final Highlights
- Abierto de Australia 2012 - Final Entrevista Djokovic
- Abierto de Australia 2012 - Final Entrevista Nadal
- Abierto de Australia 2012 - Sábado Entrevista Djokovic
- Abierto de Australia 2012 - Highlights Final Dobles
- Abierto de Australia 2012 - Sábado Entrevista Paes Stepanek
- Abierto de Australia 2012 - Especial Previa Final
- Abierto de Australia 2012 - Especial Previa Final Leyendas
Historias
Anuncio
Próximos Torneos
-
13.05
Roma Vea en VivoObtenga Boletos -
20.05
Düsseldorf Vea en VivoObtenga Boletos -
20.05
Niza Obtenga Boletos -
27.05
París Obtenga Boletos -
11.06
Halle Vea en VivoObtenga Boletos -
11.06
Londres Vea en VivoObtenga Boletos
Figuras y Números
Cuadros y Orden de Juego
Past Champions
Jugadores de Singles
| # | Jugador | G-P | Mejor Término |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic (SRB) | 32-5 | W-'12,11,08 |
| 2 | Rafael Nadal (ESP) | 35-7 | W-'09 |
| 3 | Roger Federer (SUI) | 63-9 | W-'10,07,06,04 |
| 4 | Andy Murray (GBR) | 23-7 | F-'11,10 |
| 5 | David Ferrer (ESP) | 23-10 | S-'11 |
| 6 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 20-6 | F-'08 |
| 7 | Tomas Berdych (CZE) | 20-9 | Q-'12,11 |
| 8 | Mardy Fish (USA) | 14-10 | Q-'07 |
| 9 | Janko Tipsarevic (SRB) | 9-8 | R32-'12,08 |
| 10 | Nicolas Almagro (ESP) | 11-8 | R16-'12,11,10 |
| 11 | Juan Martín del Potro (ARG) | 14-6 | Q-'12,09 |
| 12 | Gilles Simon (FRA) | 10-6 | Q-'09 |
| 13 | Alexandr Dolgopolov (UKR) | 6-2 | Q-'11 |
| 14 | Gael Monfils (FRA) | 12-7 | R16-'09 |
| 15 | Andy Roddick (USA) | 38-11 | S-'09,07,05,03 |
| 16 | John Isner (USA) | 7-5 | R16-'10 |
| 17 | Richard Gasquet (FRA) | 13-9 | R16-'12,08,07 |
| 18 | Feliciano Lopez (ESP) | 14-10 | R16-'12 |
| 19 | Viktor Troicki (SRB) | 5-5 | R32-'11 |
| 20 | Florian Mayer (GER) | 8-8 | R32-'10,07 |
| 21 | Stanislas Wawrinka (SUI) | 14-7 | Q-'11 |
| 22 | Fernando Verdasco (ESP) | 15-9 | S-'09 |
| 23 | Milos Raonic (CAN) | 5-2 | R16-'11 |
| 24 | Kei Nishikori (JPN) | 6-3 | Q-'12 |
| 25 | Juan Mónaco (ARG) | 6-8 | R32-'10,08 |
| 26 | Marcel Granollers (ESP) | 3-5 | R64-'12,10,09 |
| 27 | Juan Ignacio Chela (ARG) | 14-11 | R16-'06 |
| 28 | Ivan Ljubicic (CRO) | 13-13 | Q-'06 |
| 29 | Radek Stepanek (CZE) | 11-10 | R32-'09,07,05,03 |
| 30 | Kevin Anderson (RSA) | 2-5 | R32-'12 |
| 31 | Jurgen Melzer (AUT) | 11-10 | R16-'11 |
| 32 | Alex Bogomolov Jr. (RUS) | 2-4 | R64-'12,06 |
Jugadores de Dobles
| # | Jugador | G-P | Mejor Término |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryan / Bryan | 51-8 | W-'11,10,09,07,06 |
| 2 | Mirnyi / Nestor | 8-2 | S-'12,11 |
| 3 | Llodra / Zimonjic | 5-2 | Q-'11 |
| 4 | Bhupathi / Bopanna | 2-1 | R16-'12 |
| 5 | Melzer / Petzschner | 7-3 | Q-'11 |
| 6 | Fyrstenberg / Matkowski | 16-8 | S-'06 |
| 7 | Lindstedt / Tecau | 4-2 | S-'12 |
| 8 | Qureshi / Rojer | 2-1 | R16-'12 |
| 9 | Marach / Peya | 0-1 | R64-'12 |
| 10 | Butorac / Soares | 3-1 | Q-'12 |
| 11 | Cermak / Polasek | 2-1 | R16-'12 |
| 12 | Gonzalez / Kas | 3-1 | Q-'12 |
| 13 | Lipsky / Ram | 3-2 | Q-'12 |
| 14 | Bolelli / Fognini | 1-1 | R32-'12 |
| 15 | Fleming / Hutchins | 2-2 | R16-'12 |
| 16 | Hanley / Murray | 0-1 | R64-'12 |
Points/Prize Money (Individuales)
| Puntos | Premio A$ | |
|---|---|---|
| W | 2.000 | 2.300.000 |
| F | 1.200 | 1.150.000 |
| SF | 720 | 437.000 |
| QF | 360 | 218.500 |
| R16 | 180 | 109.250 |
| R32 | 90 | 54.625 |
| R64 | 45 | 33.300 |
| R128 | 10 | 20.800 |
| Q | 25 | |
| Q3 | 16 | 11.440 |
| Q2 | 8 | 5.710 |
| Q1 | 0 | 2.860 |
Points/Prize Money (Dobles)
| Puntos | Premio A$ | |
|---|---|---|
| W | 2.000 | 454.500 |
| F | 1.200 | 227.250 |
| SF | 720 | 113.000 |
| QF | 360 | 56.000 |
| R16 | 180 | 31.500 |
| R32 | 90 | 17.200 |
| R64 | 9.600 |
ATP World Tour 250
ATP World Tour 500
ATP World Tour Masters 1000
Barclays ATP World Tour Finals 1500
Grand Slam 2000*
Copa Davis 625