Red Internet del Tenis Profesional

Like Us on Facebook

tickets
map it

Más Fotos

Más Videos

Anuncio

Figuras y Números

Nadal
Nadal Pierde La Final - El No. 2 de mundo Rafael Nadal, campeón 2009, quedó con récord de 10-5 en finales 'major' tras caer ante Novak Djokovic. Estuvo 4-2 en el set final.
Federer
Federer Cae En SF - El No. 3 del mundo Roger Federer, que jugó su 1000 partido en su intento por ganar su quinta corona en Melbourne, llegó hasta semifinales (p. Nadal).
Murray
Murray Pierde Con Djokovic - Con su nuevo entrenador Ivan Lendl, Andy Murray, finalista en 2010 (p. Federer) y 2011 (p. Djokovic), perdió con Novak Djokovic 6-3, 3-6, 6-7(4), 6-1, 7-5 en semifinales.

Cuadros y Orden de Juego

Djokovic

Djokovic Gana Su Quinto Grand Slam
El No. 1 del mundo Novak Djokovic ganó su quinto título Grand Slam tras vencer al No. 2 Rafael Nadal 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5 en una épica final del Abierto de Australia. Con cinco horas y 53 minutos fue la final más larga en la historia de Melbourne y la más extensa en la historia de los Grand Slam. Lea El Reporte Completo De La Final

Cuadros y Orden De Juego

Singles
Dobles
Clasificaciones de Singles

Past Champions
Año Cuadros Individuales Dobles
2012 S|D Novak Djokovic Leander Paes / Radek Stepanek
2011 S|D Novak Djokovic Bob Bryan / Mike Bryan
2010 S|D Roger Federer Bob Bryan / Mike Bryan
2009 S|D Rafael Nadal Bob Bryan / Mike Bryan
2008 S|D Novak Djokovic Jonathan Erlich / Andy Ram
2007 S|D Roger Federer Bob Bryan / Mike Bryan
2006 S|D Roger Federer Bob Bryan / Mike Bryan
2005 S|D Marat Safin Wayne Black / Kevin Ullyett
2004 S|D Roger Federer Michael Llodra / Fabrice Santoro
2003 S|D Andre Agassi Michael Llodra / Fabrice Santoro
2002 S|D Thomas Johansson Mark Knowles / Daniel Nestor
2001 S|D Andre Agassi Jonas Bjorkman / Todd Woodbridge
2000 S|D Andre Agassi Ellis Ferreira / Rick Leach
1999 S|D Yevgeny Kafelnikov Jonas Bjorkman / Patrick Rafter
1998 S|D Petr Korda Jonas Bjorkman / Jacco Eltingh
1997 S|D Pete Sampras Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1996 S|D Boris Becker Stefan Edberg / Petr Korda
1995 S|D Andre Agassi Jared Palmer / Richey Reneberg
1994 S|D Pete Sampras Jacco Eltingh / Paul Haarhuis
1993 S|D Jim Courier Danie Visser / Laurie Warder
1992 S|D Jim Courier Todd Woodbridge / Mark Woodforde
1991 S|D Boris Becker Scott Davis / David Pate
1990 S|D Ivan Lendl Pieter Aldrich / Danie Visser
1989 S|D Ivan Lendl Rick Leach / Jim Pugh
1988 S|D Mats Wilander Rick Leach / Jim Pugh
1987 S|D Stefan Edberg Stefan Edberg / Anders Jarryd
1985 S|D Stefan Edberg Paul Annacone / Christo Van Rensburg
1984 S|D Mats Wilander Mark Edmondson / Sherwood Stewart
1983 S|D Mats Wilander Mark Edmondson / Paul McNamee
1982 S|D Johan Kriek John Alexander / John Fitzgerald
1981 S|D Johan Kriek Mark Edmondson / Kim Warwick
1980 S|D Brian Teacher Mark Edmondson / Kim Warwick
1979 S|D Guillermo Vilas Peter McNamara / Paul McNamee
1978 S|D Guillermo Vilas Wojtek Fibak / Kim Warwick
1977 S|D Roscoe Tanner Arthur Ashe / Tony Roche
1976 S|D Mark Edmondson John Newcombe / Tony Roche
1975 S|D John Newcombe John Alexander / Phil Dent
1974 S|D Jimmy Connors Ross Case / Geoff Masters
1973 S|D John Newcombe Mal Anderson / John Newcombe
1972 S|D Ken Rosewall Owen Davidson / Ken Rosewall
1971 S|D Ken Rosewall John Newcombe / Tony Roche
1970 S|D Arthur Ashe Robert Lutz / Stan Smith
1969 S|D Rod Laver Roy Emerson / Rod Laver
1968 S|D Bill Bowrey Dick Crealy / Allan Stone
Jugadores de Singles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Novak Djokovic (SRB) 32-5 W-'12,11,08
2 Rafael Nadal (ESP) 35-7 W-'09
3 Roger Federer (SUI) 63-9 W-'10,07,06,04
4 Andy Murray (GBR) 23-7 F-'11,10
5 David Ferrer (ESP) 23-10 S-'11
6 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 20-6 F-'08
7 Tomas Berdych (CZE) 20-9 Q-'12,11
8 Mardy Fish (USA) 14-10 Q-'07
9 Janko Tipsarevic (SRB) 9-8 R32-'12,08
10 Nicolas Almagro (ESP) 11-8 R16-'12,11,10
11 Juan Martín  del Potro (ARG) 14-6 Q-'12,09
12 Gilles Simon (FRA) 10-6 Q-'09
13 Alexandr Dolgopolov (UKR) 6-2 Q-'11
14 Gael Monfils (FRA) 12-7 R16-'09
15 Andy Roddick (USA) 38-11 S-'09,07,05,03
16 John Isner (USA) 7-5 R16-'10
17 Richard Gasquet (FRA) 13-9 R16-'12,08,07
18 Feliciano Lopez (ESP) 14-10 R16-'12
19 Viktor Troicki (SRB) 5-5 R32-'11
20 Florian Mayer (GER) 8-8 R32-'10,07
21 Stanislas Wawrinka (SUI) 14-7 Q-'11
22 Fernando Verdasco (ESP) 15-9 S-'09
23 Milos Raonic (CAN) 5-2 R16-'11
24 Kei Nishikori (JPN) 6-3 Q-'12
25 Juan Mónaco (ARG) 6-8 R32-'10,08
26 Marcel Granollers (ESP) 3-5 R64-'12,10,09
27 Juan Ignacio Chela (ARG) 14-11 R16-'06
28 Ivan Ljubicic (CRO) 13-13 Q-'06
29 Radek Stepanek (CZE) 11-10 R32-'09,07,05,03
30 Kevin Anderson (RSA) 2-5 R32-'12
31 Jurgen Melzer (AUT) 11-10 R16-'11
32 Alex Bogomolov Jr. (RUS) 2-4 R64-'12,06
Jugadores de Dobles
# Jugador G-P Mejor Término
1 Bryan / Bryan 51-8 W-'11,10,09,07,06
2 Mirnyi / Nestor 8-2 S-'12,11
3 Llodra / Zimonjic 5-2 Q-'11
4 Bhupathi / Bopanna 2-1 R16-'12
5 Melzer / Petzschner 7-3 Q-'11
6 Fyrstenberg / Matkowski 16-8 S-'06
7 Lindstedt / Tecau 4-2 S-'12
8 Qureshi / Rojer 2-1 R16-'12
9 Marach / Peya 0-1 R64-'12
10 Butorac / Soares 3-1 Q-'12
11 Cermak / Polasek 2-1 R16-'12
12 Gonzalez / Kas 3-1 Q-'12
13 Lipsky / Ram 3-2 Q-'12
14 Bolelli / Fognini 1-1 R32-'12
15 Fleming / Hutchins 2-2 R16-'12
16 Hanley / Murray 0-1 R64-'12
Points/Prize Money (Individuales)
  Puntos Premio A$
 W 2.000 2.300.000
 F 1.200 1.150.000
 SF 720 437.000
 QF 360 218.500
 R16 180 109.250
 R32 90 54.625
 R64 45 33.300
 R128 10 20.800
 Q 25  
 Q3 16 11.440
 Q2 8 5.710
 Q1 0 2.860
Points/Prize Money (Dobles)
  Puntos Premio A$
 W 2.000 454.500
 F 1.200 227.250
 SF 720 113.000
 QF 360 56.000
 R16 180 31.500
 R32 90 17.200
 R64 9.600
indian wells tennis garden

Marca Registrada © BNP Paribas Open 2012. Todos los derechos reservados.

Términos y Condiciones | Política de Privacidad | Contáctenos | Habilitar Móvil

Hora Local: Verano del Pacífico
EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon